
CLASSIFICHE FINALI
6ª edizione della competizione più spettacolare dello scenario di RiminiWellness 2025. Protagonisti della gara sono stati atleti uomini e donne appassionati del mondo calistenico che si sono sfidatu in una serie di skills di livello intermedio e avanzato giudicate secondo uno specifico codice tecnico dei punteggi. A decretare i vincitori il fantastico team docenti del settore Calisthenics!

CATEGORIA MEN ADVANCED
Finale
| 1 | Lorenzo Mattia | punti 46.28 |
| 2 | Paolo Lucin | punti 33.35 |
| 3 | Nicola Minnicino | punti 21.70 |
| 4 | Loris Ruggieri | punti 21.50 |
Qualificazione
| 1 | Nicola Minnicino | punti 29.20 |
| 2 | Loris Ruggieri | punti 27.30 |
| 3 | Paolo Lucin | punti 26.60 |
| 4 | Lorenzo Mattia | punti 22.90 |
| 5 | Nicolò Ghirardelli | punti 22.00 |
| 6 | Fabio Maretti | punti 18.80 |
| 7 | Pietro Lucia | punti 13.80 |
| 8 | Mattia Poluzzi | punti 5.40 |
CATEGORIA MEN INTERMEDIATE
Finale
| 1 | Matteo Vasciaveo | punti 42.95 |
| 2 | Marco Zurrida | punti 27.30 |
| 3 | Emanuele Santarpia | punti 18.40 |
| 4 | Fiaccarini Dang | punti 2.70 |
Qualificazione
| 1 | Marco Zurrida | punti 19.40 |
| 2 | Matteo Vasciaveo | punti 19.30 |
| 3 | Emanuele Santarpia | punti 15.40 |
| 4 | Fiaccarini Dang | punti 8.70 |
| 5 | Lorenzo Pirolo | punti 7.50 |
| 6 | Massimo Valvano | punti 7.10 |
| 7 | Andrea Velaj | punti 6.10 |
| 8 | Nicolò Mele | punti 5.70 |
| 9 | Giacomo Cantori | punti 5.40 |
| 10 | Giancarlo De Vuono Di Luca | punti 5.10 |
| 11 | Giovanni Nasello | punti 4.90 |
| 12 | Federico Ferrari | punti 2.70 |
CATEGORIA WOMEN
Finale
| 1 | Sara Battelli |
punti 10.00 |
| 2 | Francesca Magni |
punti 8.20 |
| 3 | Viola Piolo |
punti 7.10 |
| 4 | Claudia Pucci |
punti 3.70 |









