
CLASSIFICHE
CLASSIFICA GENERALE MASCHILE FIT CROSSING 2013
| 1° | SAMUEL FUENTES GONZALES | 58 |
| 2° | FEDERICO BILLI | 46 |
| 3° | BIAGIO CANTISANI | 40 |
| 4° | ANDREA COLOMBO | 37 |
| 4° | ANDREA MASSARO | 37 |
| 6° | ORAZIO PEROSIO | 34 |
| 7° | ANDREA RISI | 32 |
| 8° | DARIO MARGOTTINI | 30 |
| 8° | PIETRO SILVESTRIS | 30 |
| 10° | DANIELE BOMBARDINI | 27 |
| 11° | GIANLUCA GRANDE | 26 |
| 12° | MATTEO BUSI | 24 |
| 13° | DANILO BETTI | 23 |
| 14° | P. FRANCESCO LIBERATI | 22 |
| 14° | NICOLA FRAVIN | 22 |
| 16° | PAOLO MACALUSO | 21 |
| 17° | OSCAR BONETTO | 20 |
| 17° | DANIEL FINI | 20 |
| 17° | G.LUCA MOLINAROLI | 20 |
| 17° | DARIO PAOLI | 20 |
| 17° | ALESSANDRO PELLATI | 20 |
| 17° | ENRICO PIVA | 20 |
| 23° | ALESSANDRO ZUFFI | 14 |
| 24° | AGOSTINO PACE | 12 |
| 25° | THOMAS CARRELLI | 10 |
| 25° | EMILIO MICANTONIO | 10 |
| 25° | ROBERTO FERRARI | 10 |
| 28° | NICOLO’ AGOSTINI | 6 |
| 28° | WALTER BIAGGIOTTI | 6 |
| 30° | ROBERTO DI LAURO | 4 |
| 31° | ALESSANDRO MORRI | 3 |
| 32° | ALESSANDRO DAL FIUME | 2 |
Tutti gli altri non hanno ottenuto punteggio (che veniva assegnato solo ai primi 12 di ogni prova) e sono quindi 33° a pari merito.
CLASSIFICA OVER 40
| 1° | BIAGIO CANTISANI | 40 |
| 2° | GIANLUCA GRANDE | 26 |
| 3° | PAOLO MACALUSO | 21 |
| 4° | G.LUCA MOLINAROLI | 20 |
| 4° | DARIO PAOLI | 20 |
| 6° | WALTER BIAGGIOTTI | 6 |
| 7° | ROBERTO DI LAURO | 4 |
| 8° | ALESSANDRO DAL FIUME | 2 |
CLASSIFICA UNDER 20
| 1° | ALESSANDRO MORRI |
| 2° | FEDERICO DI LALLO |
| 3° | GUIHERME FERRARI |
| 4° | CHRISTIAN EMILIANI |
CLASSIFICA OVER 40 SULLA BASE DEGLI SCONTRI DIRETTI
Questa classifica non ha alcun valore ufficiale, ma è stata richiesta da alcuni concorrenti. È stata sviluppata come se i 13 atleti over 40 avessero gareggiato solo scontrandosi tra di loro; le proporzioni del punteggio finale quindi cambiano. L’abbiamo stilata solo per soddisfare una curiosità e per non venir meno alle promesse fatte. La classifica ufficiale over e under viene estrapolata dalla classifica generale
| 1° | PAOLO MACALUSO |
| 2° | G.LUCA MOLINAROLI |
| 3° | G.LUCA GRANDE |
| 4° | BIAGIO CANTISANI |
| 5° | ROBERTO DI LAURO |
| 6° | WALTER BIAGGIOTTI |
| 7° | DARIO PAOLI |
| 8° | ORLANDO SPOGLIANTI |
| 9° | ALESSANDRO DAL FIUME |
| 10° | MIRCO LONGARI |
| 11° | PAOLO ROSSETTI |
| 12° | G.LUCA TONDINI |
| 13° | VICTOR TKACHEV |
CLASSIFICA FEMMINILE ASSOLUTA
(La coppa del terzo posto è stata assegnata a Paola Colella, anche se a pari merito, in quanto è di peso superiore a Letizia Folli, così come da disposizioni del regolamento)
| 1° | DEBORAH PAVASINI | 65 |
| 2° | FRANCESCA CROCETTI | 60 |
| 3° | PAOLA COLELLA | 58 |
| 3° | LETIZIA FOLLI | 58 |
| 5° | LARA PIRINI | 54 |
CLASSIFICA OVER 35
(La coppa del secondo posto è stata assegnata a Paola Colella, anche se pari merito, in quanto è di peso superiore a Letizia Folli, così come da disposizioni del regolamento)
| 1° | DEBORAH PAVASINI | 65 |
| 2° | PAOLA COLELLA | 58 |
| 2° | LETIZIA FOLLI | 58 |
| 4° | LARA PIRINI | 54 |
Vuoi dare visibilità alla tua azienda, alla tuo centro? "performance" ti fa conoscere ai professionisti,
praticanti ed appassionati del fitness! Info per la tua pubblicità: 0544/34124 - fif@fif.it
Copyright © 2011_F.I.F. Via Paolo Costa, 2 - 48121 Ravenna Tel. 0544.34124 Fax 0544.34752 P.IVA 01339860395 - Powered by Mediacom s.r.l.